Tabella misure U-Power

Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
53,06€46,63€
Felpa U-POWER RAINBOW Black Carbon
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip.
Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro.
Misure |
3XL, 4XL, L, M, S, XL, XXL |
---|---|
Marca |