Tabella misure Blue-Tech

Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
11,92€
PANTALONE BASIC COTONE CON TASCONE
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
100 % cotone
Peso 260 g/mq
2 tasche anteriori con apertura laterale
1 tasca posteriore lato dx
con chiusura con bottone
1 tasca portametro lato dx
1 tascone con portapenna lato sx
con chiusura con velcro
Elastico posteriore
Cuciture a contrasto
Chiusura con patta e bottoni
Colore | BIANCO, GRIGIO, NAVY, VERDE |
---|---|
Misure | |
Marca |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.