Tabella misure U-Power

Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
67,15€59,01€
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Felpa U-POWER JUPITER Black Carbon
Felpa full zip, con cappuccio regolabile.
Chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia “U-Power”.
Tasche applicate con ingresso obliquo.
Polsi e fondo a costine elasticizzate.
Inserti in piping fluo elasticizzato.
COMPOSIZIONE: 70% cotone 30% poliestere – 310 gr/mq
NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688 – EN 14058
Misure |
3XL, 4XL, L, M, S, XL, XXL |
---|---|
Marca |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.