Tabella misure U-Power

Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
50,57€44,43€
Gilet da lavoro FUN Black Carbon
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Gilet da lavoro dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro.
Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena. Rinforzi di supporto per velcri.
Si abbina al Pantalone Smile e al Bermuda Party.
Gilet per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzini.
Misure |
3XL, L, M, S, XL, XXL |
---|---|
Marca |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.