Tabella misure U-Power

Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
20,26€17,81€
Polo manica lunga U-POWER LIVE Grey Silver
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono Fettuccia para-sudore bianca. Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.
COMPOSIZIONE: 65% COTONE • 35% POLIESTERE • 185 gr/m2
Misure |
3XL, 4XL, L, M, S, XL, XXL |
---|---|
Marca |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.